Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Altis | 2014-2018 | 1.8 | MT 6 số | 1.8 MT, 139Hp | ||||||||||||||
Toyota | Altis | 2018-* | 1.8 | CVT | 1.8 E, CVT, 2ZR-FE, 138Hp | ||||||||||||||
Toyota | Altis | 2018-* | 1.8 | CVT | 1.8 G, CVT, 2ZR-FE, 138Hp | ||||||||||||||
Toyota | Fortuner | 2012-2015 | 2.7 | AT 4 số | V 4x2 | ||||||||||||||
Toyota | Fortuner | 2016-* | 2.7 | AT 6 số | 2.7 V 4x4, 163.6Hp | ||||||||||||||
Toyota | Fortuner | 2016-* | 2.7 | AT 6 số | 2.7 V4x2, 163.6Hp | ||||||||||||||
Toyota | Fortuner | 2016-* | 2.8 | AT 6 số | 2.8 AT 4x4, 174Hp | ||||||||||||||
Toyota | Innova | 2013-2015 | 2.0 | MT 5 số | 1TR, 2.0 E | ||||||||||||||
Toyota | Innova | 2016-2022 | 2.0 | 4, AT | 1TR, 2.0 V, 4AT | ||||||||||||||
Toyota | Innova | 2016-2022 | 2.0 | 5, MT | 1TR, 2.0 E, 5 MT | ||||||||||||||
Update |