Mô tả
| Owner | Number |
|---|---|
| Akitaka | 0501-062 |
| Blue Print | ADM58088 |
| CTR | GV0861 |
| DELPHI | TD340W |
| FeBest | MZAB-062 |
| Febi | 22699, 33049 |
| FORD | 1 061 670, 1 254 368, 1 304 124, 4S4Z 5A968-AC_BH, 4S4Z 5A968-BD_BH, 4S4Z 5A969-AC_BH, 4S4Z 5A969-BD_BH |
| Hanse | HR 402 049 |
| Impergom | 1660 |
| JAPANPARTS | RU-317 |
| KAVO PARTS | SCR-4528 |
| Lemforder | 29794 01 |
| LYNXauto | C8239 |
| Mapco | 33678 |
| MASUMA | RU-472 |
| MAZDA | B39D-28-200_BH, BBM4-28-200A_BH, BBM4-28-200B_BH, BBM4-28-250A_BH, BBM4-28-250B_BH, BP4K-28-200H_BH, BP4K-28-200_BH, C236-28-200C_BH, C253-28-200J_BH, C27328200A_BH, C2Y6-28-46X, C517-28-200_BH |
| Metzger | 52039809 |
| MILES | DB69017 |
| MOOG | FD-SB-0191 |
| NISSAN | 55554-HA00A |
| Optimal | F8-6638 |
| Quinton Hazell | EMS8031 |
| RBI | D25MZ301 |
| Sidem | 803900 |
| SWAG | 50 92 2699, 50933049 |
| Tochka opory | 15-06-1549, 4-06-2353 |
| VOLVO | 30666821 |
| WILMINK GROUP | WG1227022 |
| ZEKKERT | GM-5363 |




